ID | Categoria | Disciplinas |
CTA | Ciencias de la Tierra y Ambientales | Ciencias de la Tierra y Ambientales: Ciencia atmosférica; Ciancia del clima; Efectos ambientales en ecositemas; Geociancia; Ciencia del agua. |
Ciencias Animales: Conducta animal; Estudios celulares; Desarrollo; Ecología; Genética; Nutrición y crecimeinto; fisiología; Sistemática y evolución. | ||
Ciencias de las plantas: Agricultura y agronomía; Ecología; Genética y cría; Crecimiento y desarrollo; Patología; Fisiología de las plantas; Sistemática y evolución. |
||
Ingeniería Ambiental: Biorremediación; Reclamación de tierras; Control de contaminación; Reciclaje y manejo de residuos; Manejo de recursos hídricos. |
||
CB | Ciencia Básica | Física y Astronomía: Física atómica, molecular y óptica; Astronomía y cosmología; Física biológica; Física teórica, computacional y cuántica; Astrofísica; Materia y materiales condensados; Física nuclear y de partículas; Óptica, láseres, y máser; Instrumentación, magnetismo, electromagnetismo y plasmas. |
Matemáticas: Álgebra; Análisis; Combinatoria, teoría de grafos y teoría de juegos; Geometría y topología; Teoría de números; Probabilidad y estadística. | ||
Química: Química analítica; Química computacional; Química ambiental;Química inorgánica; Química de los materiales; Química orgánica; Química física | ||
Biología Celular y Molecular: Fisiología celular; Inmunología celular; Genética;Biología molecular. | ||
Bioquímica: Bioquímica analítica; Bioquímica general; Bioquímica medicinal; Bioquímica estructural. | ||
Microbiología: Antimicrobianos y antibióticos; Microbiología aplicada; Bacteriología; Microbiología ambiental; Genética microbiana; Virología. | ||
EN | Energías | Energía Química: Combustibles alternativos; Ciencia de la energía computacional; Energía combustible fósil; Celdas de combustible y desarrollo de baterías; Celdas de combustible microbianas; Materiales solares. |
Energía: Física Hidroenergía; Energía nuclear, Solar; Diseño sustentable; Energía térmica; Energías renovables; Viento. | ||
MCS | Medicina y Ciencias la Salud | Ciencias Biomédicas y de la Salud: Células, órganos, sistemas y fisiología; Genética y biología molecular de la enfermedad; Inmunología; Nutrición y productos naturales; Fisiopatología. |
Ciencia Médica Traslacional: Detección y diagnóstico de enfermedades; Prevención de enfermedades; Tratamiento y terapias de enfermedades; Identificación y pruebas de medicamentos; Estudios preclínicos. | ||
HCS | Humanidades y Ciencias Sociales | Ciencias de la Conducta: Psicología clínica y desarrollo; Psicología cognitiva; Neurociencia; Psicología fisiológica; Sociología y psicología social. |
Ciencias Sociales: Educación para la inclusión y la paz; Violencias estructurales y desigualdades; Movilidad y derechos humanos; Memoria histórica y riqueza biocultural; Vivienda Sustentable y pertinente, cultural y ambientalmente. | ||
IN | Ingenierías | Biología Computacional y Bioinformática: iomodelado computacional; Epidemiología computacional; Biología evolutiva computacional; Neurociencia computacional; Farmacología computacional; Genómica. |
Ingeniería Biomédica: Biomateriales y medicina regenerativa; Biomecánica; Dispositivos biomédicos; Imágenes biomédicas; Ingeniería celular y de tejidos; Biología sintética. | ||
Ingeniería Mecánica: Ingeniería aeroespacial y aeronáutica; Ingeniería civil; Mecánica; Mecánica computacional; Teoría de control; Sistemas para vehículos terrestres; Ingeniería industrial y de procesos; Ingeniería mecánica; Sistemas navales. | ||
Robótica y Máquinas Inteligentes: Biomecánica; Sistemas cognitivos; Teoría de control; Aprendizaje automático; Cinemática del robot. | ||
Ciencia de los Materiales: Biomateriales; Cerámica y vidrios; Materiales compuestos; Computación y teoría; Materiales electrónicos, ópticos y magnéticos; Nanomateriales; Polímeros. | ||
SC | Sistemas Computacionales | Sistemas de software: Algoritmos; Seguridad cibernética; Bases de datos;Interfaz hombre / máquina; Lenguajes de programación y sistemas operativos; Aplicaciones móviles; Computación; Aprendizaje en línea. |
Sistemas embebidos: Circuitos; Internet de las cosas; Microcontroladores; Redes y comunicaciones de datos; Óptica; Sensores; Procesamiento de señales. |
2) Plan de investigación: |
Anteproyecto Investigación Científica Anteproyecto Desarrollo Tecnológico Anteproyecto Cultura Científica |
PRIMERA FASE | |
Publicación de Convocatoria | 1 de septiembre de 2020 |
Registro de proyectos en plataforma | Del 5 de septiembre al 16 de octubre de 2020 |
Publicación de resultados primera fase | 30 de octubre de 2020 |
FASE ESTATAL | |
Fecha límite para recepción de oficios, video, presentación y plan de investigación | 20 de noviembre de 2020 |
Evaluación en linea de proyectos Fase Estatal | 23 al 27 de noviembre 2020 |
Ceremonia de premiación en línea y publicación de resultados de la Fase Estatal | Por definir |